Description
Mole is ransomware that encrypts files on infected systems and demands payment for decryption. Its operators gain initial access through phishing and compromised remote services, and its encryption routine locks documents and data while leaving ransom demands. Defenders should treat detections as urgent because ransomware spreads through network shares once it executes, and early containment preserves recovery options.
Stats
- First seen
- April 2022
- Last seen
- October 2026
Alert name variants
| Alert Name | Engine |
|---|---|
| Binary.Trojan.Mole | ATP Sandbox Adv. Heuristics |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.11.2270AF9A | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.11.30377297 | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.11.31877119 | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.2.21C8D3DD | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.2.27B03818 | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.2.4C6C2BAB | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.2.5007B40E | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.2.52FB78EC | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.2.54F323D2 | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.3.2F8F727E | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.3.46D8C994 | AV |
| CMD:Heur.BZC.YAX.Mole.3.573F5C01 | AV |
| DeepScan:Generic.Ransom.Mole.39745C8D | AV |
| DeepScan:Generic.Ransom.Mole.C7E212A6 | AV |
| DeepScan:Generic.Ransom.Mole.F89ECBE6 | AV |
| Dump:Generic.Ransom.Mole.39745C8D | AV |
| Dump:Generic.Ransom.Mole.58A132A6 | AV |
| Dump:Generic.Ransom.Mole.C7E212A6 | AV |
| Dump:Generic.Ransom.Mole.F89ECBE6 | AV |
| Gen:Variant.Ransom.Mole.4 | AV |
| Generic.Ransom.Mole.5CA8323C | AV |
| Generic.Ransom.Mole.A9DB3B71 | AV |
| Generic.Ransom.Mole.DFDA58EA | AV |
| Heur.BZC.HEV.Mole.4.0FBE745E | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.2.1D31AB83 | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.2.1E2D8CC0 | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.3.1552523E | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.3.39132BED | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.3.3A6190FB | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.5.13ADFF01 | AV |
| Heur.BZC.WBO.Mole.5.179DB112 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.08873AAC | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0A2B3413 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0A7F449E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0B271268 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0B7B2E21 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0B7B3130 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0BCF2A82 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C22FBEB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C2321A9 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C232350 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C233AF7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C771A52 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C771A77 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C771C32 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C771E0F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C771E19 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0C773008 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0CCAEF58 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0CCB1320 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0CCB14A2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0CCB15EC | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0CCB1611 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0CCB3FF0 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1EDC9B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1F05E6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1F0BC9 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1F24F2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1F3654 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1F3911 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D1F3A86 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D7283C7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D72D6C6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D731CE7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D732EFD | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0D73332F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC6D8DB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC6FCDF | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC701F9 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC712BA | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC724FB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC727A6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC72829 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0DC72BD8 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E1AC61E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E1B0E39 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E1B0E5E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E1B20D2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6EC049 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6EF25B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6EF2C7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6F0707 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6F197B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6F1CB2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0E6F1CDA | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0EC2C5F1 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0EC2EADF | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0EC2EB04 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0EC31583 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0F16831A | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0F16E3AD | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0F170CDC | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0F170E51 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0F6ABBA2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0F6AC165 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0FBEBBBF | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0FBEFFA3 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0FBF1599 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.0FBF170E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.10125144 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1012C94C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1012F84C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.10130FB7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1066AFED | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1066EB50 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.10670860 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.110EA13F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.116299E8 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.125DEE19 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1359D79C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.135A71FE | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.135A8A5D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1402713C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.14565B81 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.14566189 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.14FDB710 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.14FE5ABF | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.14FE73D7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.15524B0C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.15A66884 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.164D97EB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.164E5A0F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.16A19117 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.16A24A65 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.16A252C1 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.16A2561C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.16F58BEB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.16F5B3F2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1749816E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.174A211E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.174A2B60 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.174A2BD1 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.179D7A9A | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.179D7EE0 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.179E1A2B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.179E2409 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.17F1756E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.17F212D4 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.17F21D23 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18460B7D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.184618F8 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.184619FE | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18996863 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1899788E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.189A0426 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.189A1212 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18ED8673 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18EDFCCF | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18EE025F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18EE0ABB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18EE0B89 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18EE0EED | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.18EE1CCA | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19420364 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.194206C0 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19420796 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19956211 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1995F70D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1995FC0D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19960ED5 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19E95AA0 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19E96FF6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19E9F08C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19E9FB4D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.19EA06FE | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1A3DEC2E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1A3DFD5E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1A91E333 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1A91E4D7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1A91F451 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1A91FAEE | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1AE5D717 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1AE5DD80 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1AE5ECFA | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1AE5FD8A | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B39D9C6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B39F2F2 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B39F38F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B39FB5C | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B8DD26F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B8DEC38 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1B8DF279 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1BE1C974 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1BE1E4E1 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1BE1EB22 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1C35C21D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1C35D16B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1C35DB6F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1C35E3CB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1C89D418 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1C89DC74 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1D85CD13 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1DD8F568 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1DD904A8 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1DD9B263 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1E2CEA9F | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1E80F4A6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1F29A12A | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.1FD1921E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.22C4A47E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.24BD44D5 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.25B82597 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.2B9F5F14 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.2.3A0CC918 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.09833B70 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.0AD2F64B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.0C22B239 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.0C76B664 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.0E1A9623 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.0F6AA553 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.1D31056A | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.1DD8F568 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.1DD8F7A7 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.1ED4EEF6 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.1F290CFA | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.37C1DFB3 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.39BA1025 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3A0DB311 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3B09E935 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3BB1DB57 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3CADD3EF | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3D01CCE8 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3D01CF3E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3DFDBAC0 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3DFDBAEB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3F4D79BD | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.3FA16327 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.409D6861 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.41454018 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.4438F881 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.448CE13B | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.47D485C9 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.49782682 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.4E63CB11 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.4F0BD1CB | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.4FB3B932 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5007B91D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.53F75508 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5A32966E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5ADA87C0 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5CD25F08 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5CD27B30 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5E76567D | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.5E76567E | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.3.606E1B46 | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.7.120A424A | AV |
| Heur.BZC.YAX.Mole.7.13AE21E7 | AV |
| Heur.BZC.ZQK.Mole.4.0347C415 | AV |
| Shortcut.Trojan.Mole | ATP Sandbox Adv. Heuristics |
| Trojan.Ransom.Mole.A | AV |
| Trojan.Ransom.Mole.F | AV |
| Win32.Ransomware.Mole | ATP Sandbox Adv. Heuristics |
| Win32.Trojan.Mole | ATP Sandbox Adv. Heuristics |

