Description
Midie is a detection name for trojan malware that steals credentials and establishes backdoor access.
Stats
- First seen
- January 2022
- Last seen
- October 2026
Also known as
midie
Alert name variants
| Alert Name | Engine |
|---|---|
| Binary.Trojan.Midie | ATP Sandbox Adv. Heuristics |
| ByteCode-MSIL.Trojan.Midie | ATP Sandbox Adv. Heuristics |
| Document-Multimedia.Trojan.Midie | ATP Sandbox Adv. Heuristics |
| Gen:Variant.Adware.ICloader.Midie.65 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.65867 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.65924 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.65950 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66017 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66152 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66161 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66218 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66238 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66289 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66371 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66373 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66576 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66584 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66639 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66730 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66765 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.66944 | AV |
| Gen:Variant.Adware.Midie.67634 | AV |
| Gen:Variant.Adware.NewDotNet.Midie.1 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.104691 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.106169 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.108002 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.124513 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.141689 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.142171 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.146442 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.154634 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.71039 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73812 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73852 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73854 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73860 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73862 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73870 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73885 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73895 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73896 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73910 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73928 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73983 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.73985 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74041 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74042 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74043 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74046 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74066 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74069 | AV |
| Gen:Variant.Application.midie.74109 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74139 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74150 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74152 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74264 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74280 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74341 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74345 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74369 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74375 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74412 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74460 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74565 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74620 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74681 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74708 | AV |
| Gen:Variant.Application.midie.74804 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74865 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74945 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.74978 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75030 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75126 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75157 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75187 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75227 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75346 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75460 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75475 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75487 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75568 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75613 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75632 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75669 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75701 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.75935 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76034 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76040 | AV |
| Gen:Variant.Application.midie.76165 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76176 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76348 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76400 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76489 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76500 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76530 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76534 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76614 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76635 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76746 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76792 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76837 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76850 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76870 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76961 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76992 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76995 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.76999 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.77011 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.77081 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.77146 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.77155 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.77255 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.77326 | AV |
| Gen:Variant.Application.Midie.83116 | AV |
| Gen:Variant.DaxinMalware.Midie.1 | AV |
| Gen:Variant.GenericFCA.Agent.Midie.15 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.135 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.179 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.181 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.288 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.53 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.552 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.560 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.572 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.594 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.604 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.608 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.652 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.700 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.78 | AV |
| Gen:Variant.Giant.Midie.92 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100186 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100195 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100248 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100250 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100296 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100444 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100523 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100615 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100771 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100824 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100825 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100839 | AV |
| Gen:Variant.Midie.100847 | AV |
| Gen:Variant.Midie.101056 | AV |
| Gen:Variant.Midie.101463 | AV |
| Gen:Variant.Midie.101576 | AV |
| Gen:Variant.Midie.101638 | AV |
| Gen:Variant.Midie.101939 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102026 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102279 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102483 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102509 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102709 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102806 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102814 | AV |
| Gen:Variant.Midie.102935 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103101 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103221 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103242 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103270 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103426 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103547 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103760 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103830 | AV |
| Gen:Variant.Midie.103978 | AV |
| Gen:Variant.Midie.104171 | AV |
| Gen:Variant.Midie.104575 | AV |
| Gen:Variant.Midie.104860 | AV |
| Gen:Variant.Midie.104953 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105080 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105145 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105194 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105233 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105303 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105339 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105437 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105586 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105652 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105781 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105806 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105818 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105852 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105867 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105975 | AV |
| Gen:Variant.Midie.105977 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106167 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106169 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106274 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106374 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106402 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106409 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106417 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106589 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106613 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106614 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106619 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106627 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106649 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106792 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106815 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106847 | AV |
| Gen:Variant.Midie.106959 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107157 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107343 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107403 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107491 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107516 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107754 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107823 | AV |
| Gen:Variant.Midie.107848 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108002 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108010 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108044 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108102 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108143 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108158 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108202 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108249 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108259 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108285 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108370 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108436 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108505 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108789 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108831 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108961 | AV |
| Gen:Variant.Midie.108974 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109000 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109057 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109059 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109091 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109118 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109346 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109443 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109491 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109597 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109641 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109709 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109721 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109763 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109777 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109877 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109946 | AV |
| Gen:Variant.Midie.109952 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110149 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110164 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110222 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110256 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110264 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110291 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110320 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110392 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110408 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110525 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110528 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110540 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110653 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110681 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110800 | AV |
| Gen:Variant.Midie.110955 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111019 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111252 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111346 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111467 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111483 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111566 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111586 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111710 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111836 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111873 | AV |
| Gen:Variant.Midie.111974 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112033 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112046 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112277 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112487 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112525 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112575 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112586 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112625 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112668 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112673 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112714 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112745 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112776 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112779 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112783 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112852 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112901 | AV |
| Gen:Variant.Midie.112982 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113107 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113124 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113132 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113200 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113342 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113396 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113597 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113764 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113804 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113850 | AV |
| Gen:Variant.Midie.113895 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114033 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114062 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114230 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114337 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114338 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114384 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114388 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114509 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114731 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114774 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114792 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114799 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114814 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114891 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114937 | AV |
| Gen:Variant.Midie.114972 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115033 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115110 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115137 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115184 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115204 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115253 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115276 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115285 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115308 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115362 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115538 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115553 | AV |
| Gen:Variant.Midie.115661 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116503 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116537 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116593 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116744 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116808 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116844 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116897 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116904 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116917 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116925 | AV |
| Gen:Variant.Midie.116955 | AV |
| Gen:Variant.Midie.117142 | AV |
| Gen:Variant.Midie.117185 | AV |
| Gen:Variant.Midie.117524 | AV |
| Gen:Variant.Midie.117726 | AV |
| Gen:Variant.Midie.117836 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118021 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118062 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118165 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118440 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118469 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118472 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118482 | AV |
| Gen:Variant.Midie.118513 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119212 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119238 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119402 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119414 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119419 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119529 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119580 | AV |
| Gen:Variant.Midie.119672 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120010 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120144 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120273 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120411 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120421 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120442 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120482 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120512 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120628 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120738 | AV |
| Gen:Variant.Midie.120890 | AV |
| Gen:Variant.Midie.121864 | AV |
| Gen:Variant.Midie.123282 | AV |
| Gen:Variant.Midie.123381 | AV |
| Gen:Variant.Midie.123615 | AV |
| Gen:Variant.Midie.123835 | AV |
| Gen:Variant.Midie.123871 | AV |
| Gen:Variant.Midie.123976 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124094 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124201 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124207 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124517 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124527 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124725 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124786 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124827 | AV |
| Gen:Variant.Midie.124942 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125340 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125348 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125365 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125386 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125389 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125438 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125530 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125595 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125667 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125735 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125752 | AV |
| Gen:Variant.Midie.125875 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126009 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126049 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126103 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126135 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126166 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126251 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126301 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126313 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126321 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126349 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126360 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126435 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126471 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126492 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126563 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126590 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126601 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126647 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126659 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126765 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126783 | AV |
| Gen:Variant.Midie.126803 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127062 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127117 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127203 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127231 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127236 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127520 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127559 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127631 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127883 | AV |
| Gen:Variant.Midie.127956 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128077 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128130 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128264 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128356 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128631 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128759 | AV |
| Gen:Variant.Midie.128915 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129138 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129309 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129395 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129436 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129526 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129672 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129750 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129754 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129831 | AV |
| Gen:Variant.Midie.129912 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130049 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130088 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130269 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130458 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130821 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130837 | AV |
| Gen:Variant.Midie.130930 | AV |
| Gen:Variant.Midie.131055 | AV |
| Gen:Variant.Midie.131163 | AV |
| Gen:Variant.Midie.131314 | AV |
| Gen:Variant.Midie.131370 | AV |
| Gen:Variant.Midie.131746 | AV |
| Gen:Variant.Midie.131779 | AV |
| Gen:Variant.Midie.132026 | AV |
| Gen:Variant.Midie.132100 | AV |
| Gen:Variant.Midie.132120 | AV |
| Gen:Variant.Midie.132221 | AV |
| Gen:Variant.Midie.132237 | AV |
| Gen:Variant.Midie.132272 | AV |
| Gen:Variant.Midie.133004 | AV |
| Gen:Variant.Midie.133519 | AV |
| Gen:Variant.Midie.133688 | AV |
| Gen:Variant.Midie.133764 | AV |
| Gen:Variant.Midie.134232 | AV |
| Gen:Variant.Midie.134614 | AV |
| Gen:Variant.Midie.134632 | AV |
| Gen:Variant.Midie.135080 | AV |
| Gen:Variant.Midie.135378 | AV |
| Gen:Variant.Midie.135986 | AV |
| Gen:Variant.Midie.136462 | AV |
| Gen:Variant.Midie.136917 | AV |
| Gen:Variant.Midie.136955 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137110 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137118 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137137 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137208 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137215 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137354 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137439 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137481 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137654 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137754 | AV |
| Gen:Variant.Midie.137847 | AV |
| Gen:Variant.Midie.138629 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140255 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140432 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140537 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140635 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140675 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140804 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140838 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140886 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140892 | AV |
| Gen:Variant.Midie.140914 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141103 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141207 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141254 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141267 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141393 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141421 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141445 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141447 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141517 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141585 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141624 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141667 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141715 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141752 | AV |
| Gen:Variant.Midie.141760 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142013 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142181 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142185 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142246 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142263 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142271 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142279 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142331 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142377 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142453 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142504 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142643 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142684 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142730 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142756 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142778 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142783 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142786 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142788 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142800 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142801 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142802 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142817 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142832 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142856 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142864 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142866 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142909 | AV |
| Gen:Variant.Midie.142947 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143032 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143091 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143149 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143287 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143301 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143313 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143332 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143343 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143364 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143418 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143438 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143453 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143490 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143580 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143644 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143712 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143727 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143762 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143786 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143858 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143872 | AV |
| Gen:Variant.Midie.143909 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144035 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144058 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144069 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144126 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144181 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144273 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144309 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144331 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144363 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144431 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144614 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144636 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144704 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144737 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144817 | AV |
| Gen:Variant.Midie.144876 | AV |
| Gen:Variant.Midie.145225 | AV |
| Gen:Variant.Midie.145253 | AV |
| Gen:Variant.Midie.145875 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146043 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146099 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146130 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146366 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146420 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146577 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146621 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146678 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146683 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146712 | AV |
| Gen:Variant.Midie.146725 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147059 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147093 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147094 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147115 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147144 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147157 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147193 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147233 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147302 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147365 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147410 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147447 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147496 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147569 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147694 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147839 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147858 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147859 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147869 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147886 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147917 | AV |
| Gen:Variant.Midie.147967 | AV |
| Gen:Variant.Midie.148020 | AV |
| Gen:Variant.Midie.148161 | AV |
| Gen:Variant.Midie.148209 | AV |
| Gen:Variant.Midie.148800 | AV |
| Gen:Variant.Midie.148829 | AV |
| Gen:Variant.Midie.148833 | AV |
| Gen:Variant.Midie.149029 | AV |
| Gen:Variant.Midie.149038 | AV |
| Gen:Variant.Midie.149044 | AV |
| Gen:Variant.Midie.149130 | AV |
| Gen:Variant.Midie.149432 | AV |
| Gen:Variant.Midie.149647 | AV |
